Standings at round 5 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Mwns MBlk
17 SanjithMadhavan14 12982107SCO 5.0 0.0 5 3
21 njirving 19011486SCO 4.0 0.0 4 2
36 HampshireHawk 14121246SCO 4.0 0.0 4 2
48 pranavsts04 11651307SCO 3.5 1.0 3 3
511 GambitGuru1610 10731244SCO 3.5 0.0 3 2
65 vipinzamvar2020 14791036SCO 3.0 0.0 3 3
79 stuartgiulian 1113954SCO 3.0 0.0 3 3
814 RishabAnthuvan2006 793652SCO 3.0 0.0 3 3
918 StPatKid 498978SCO 3.0 0.0 3 3
1023 LeroyS 01017SCO 3.0 0.0 3 3
113 dougwill 1816742SCO 3.0 0.0 3 2
124 alimac61 17561248SCO 3.0 0.0 2 2
1312 IKChess 1073818SCO 2.0 0.0 2 3
1415 Jainill 646982SCO 2.0 0.0 2 3
1513 NiviSuyal 897808SCO 2.0 0.0 2 2
1616 nieldcfc 628376SCO 2.0 0.0 2 2
1721 kanish88 255836SCO 2.0 0.0 2 2
1824 chessnutella 0829SCO 2.0 0.0 2 2
1917 ibrahim0908 5630SCO 1.5 0.0 1 2
2019 Anjbh 331639SCO 1.5 0.0 1 2
2122 Atrbh 0361SCO 1.5 0.0 1 2
2210 Grambit58 1108193SCO 1.0 0.0 1 2
2320 BlueAthleticKnight 265579SCO 1.0 0.0 1 2
242 hammychess (W) 18570SCO 0.0 0.0 0 0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins
MBlk : Most Blacks