Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | User |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | James Hartman | 1246 | 1881 | SCO | 4.5 | 0.0 | |
2 | 5 | David Watson | 1203 | 926 | SCO | 3.5 | 0.0 | |
3 | 9 | Pranav Arcot | 1006 | 1412 | SCO | 3.5 | 0.0 | |
4 | 1 | Ruairidh McKay | 1365 | 1314 | SCO | 3.0 | 0.0 | |
5 | 2 | Walter Pearson | 1357 | 1070 | SCO | 2.5 | 0.0 | |
6 | 7 | David A Fowler | 1110 | 753 | SCO | 2.5 | 0.0 | |
7 | 12 | Lee Bishop | 0 | 910 | SCO | 2.5 | 0.0 | |
8 | 4 | Allan Buchan | 1213 | 883 | SCO | 2.0 | 0.0 | |
9 | 8 | Sahib Kohli | 1058 | 1035 | SCO | 2.0 | 0.0 | |
10 | 11 | Ananth Subramanian | 575 | 532 | SCO | 2.0 | 0.0 | |
11 | 10 | Anish Subramaniam | 751 | 0 | SCO | 1.5 | 0.0 | |
12 | 6 | Dietah Connolly Sams(W) | 1166 | 0 | SCO | 0.0 | 0.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||
User : User Tie-Break |